BAS DE LA PAGE | ||
JANVIER | ||
1 janvier 2018 à 16h46 – (#001) – Sauvetage (Désincarcération) face au 208 Route 111 à Trécesson (Secteur Villemontel) à la suite d’un capotage. Service non requis, la patiente venant d’être sortie à notre arrivée sur les lieux. |
||
2 janvier 2018 à 11h39 – (#002) – Présence de fumée dans le sous-sol d’une résidence au 591 rue Harricana à Amos |
||
3 janvier 2018 à 19h02 – (#003) – Présence de fumée dans le sous-sol d’une résidence au 10 rue Louis McDougall à Pikogan. / Fumée causée par un incendie dans une sécheuse. |
||
4 janvier 2018 à 2h26 – (#004) – Incendie de véhicule (Automobile) sous un abri d’auto (Car porch) annexé à une résidence au 203 Route 109 à Saint-Mathieu d’Harricana. |
||
5 janvier 2018 à 11h02 – (#005) – Présence de fumée dans une résidence au 2905 Rang de l’Hydro à Amos. Fumée causée par le contre-tirage de la cheminée. | ||
6 janvier 2018 à 10h53 – (1) – (#006) – Risque électrique (Fils électrique sectionnés) près du 341 chemin du Quai à La Motte. / Annulé pour nous. Le SSI de Rivière-Héva-La Motte qui était sur les lieux et a pris charge de l’intervention. | ||
6 janvier 2018 à 18h02 – (2) – (#007) – Incendie de véhicule (Camionnette) au 1589 Route 109 Sud à Amos. |
||
7 janvier 2018 à 13h01 – (#008) – Alarme incendie (Commercial) au 68-B chemin Denommé à la Marina Harricana Aventure à St-Mathieu-d’Harricana. / Alarme non fondée. | ||
11 janvier 2018 à 12h34 – (#009) – Alarme incendie (Habitation) au 461 rue Grenier à Amos. / Alarme causée par des aliments surchauffés. | ||
14 janvier 2018 à 6h03 – (1) – (#010) – Sauvetage (Désincarcération) près du KM-52 de la Route 109 Nord à Saint-Félix-de-Dalquier à la suite d’une sortie de route avec capotage. / Appel ANNULÉ en route par la Sûreté du Québec, l’automobiliste ayant sorti de lui même. | ||
14 janvier 2018 à 15h10 – (2) – (#011) – Appel initial pour aller stabiliser un véhicule à la suite d’une collision. Appel annulé quelques minutes plus tard. Par contre, des pompiers déjà sur place, ont assisté les paramédics pour l’évacuation de l’automobiliste. | ||
15 janvier 2018 à 7h52 – (1) – (#012) – Incendie de bâtiment (Habitation) au 264 chemin des Chalets à Berry. Sur place, un bâtiment servant de résidence secondaire était la proie des flammes. | ||
15 janvier 2018 à 17h21 – (2) – (#013) – Sauvetage (Désincarcération) face au 3501 Route de l’Hydro à Amos à la suite d’une collision entre deux véhicules. / Service non requis à notre arrivée sur les lieux. | ||
20 janvier 2018 à 11h08 – (#014) – Sauvetage (Désincarcération) à l’intersection de la 1re Avenue Ouest et Principale Nord à Amos à la suite d’une collision entre deux véhicules. / Appel annulé en route. | ||
21 janvier 2018 à 7h48 – (#015) – Appel initial pour présence et odeur de fumée dans une résidence au 871 6e Rue Ouest à Amos. Des vérifications ont été faites dans le secteur des panneaux électriques. | ||
23 janvier 2018 à 8h38 – (#016) – Sauvetage (Désincarcération) près du 8926 route 395 Nord à Amos à la suite d’une sortie de route. / Service non requis à notre arrivée sur les lieux. | ||
24 janvier 2018 à 19h36 – (#017) – Alarme incendie (Institutionnel) au 121 avenue Gouin à Amos. / Alarme non fondée. | ||
25 janvier 2018 à 17h57 – (#018) – Alarme de monoxyde de carbone au 672 rue des Cyprès à Amos. | ||
28 janvier 2018 à 11h03 – (#019) – Alarme incendie (Habitation) au 2021 chemin du Lac Beauchamp à Trécesson. / Alarme non fondée. | ||
29 janvier 2018 à 8h22 – (#020) – Vérification d’une structure à la suite d’un affaissement partiel du toit et d’un plancher d’un bâtiment commercial avec le camion échelle au 221 rue Principale Sud à Amos chez Gyva. | ||
30 janvier 2018 à 6h18 – (1) – (#021) – Incendie de véhicule (Automobile) face au 651 rue des Pommiers à Amos. | ||
30 janvier 2018 à 6h49 – (2) – (#022) – Sauvetage (Désincarcération) près du KM-14 de la route 109 à La Motte à la suite d’une collision entre deux véhicules. | ||
30 janvier 2018 à 23h32 – (3) – (#023) – Vérification pour un risque électrique à la suite de la chute d’un appareil d’éclairage électrique au 51 Boulevard Mercier à Amos. | ||
HAUT DE LA PAGE | ||
FÉVRIER | ||
6 février 2018 à 17h09 – (#024) – Alarme incendie (Habitation) au 812 rue des Cyprès à Amos. / Alarme causée par de la cuisson. | ||
8 février 2018 à 16h15 – (#025) – Sauvetage (Désincarcération) au 881 rue des Sorbiers pour une personne prises sous un tracteur dans un garage résidentiel. | ||
9 février 2018 à 15h41 – (#026) – Alarme incendie (Institutionnel) au 72 rue Albertine-Chalifoux à Amos aux Jardins du Patrimoine. / Alarme causée par des travaux. | ||
19 février 2018 à 10h55 – (#027) – Alarme incendie (Habitation) au 585 2e Avenue Ouest à Amos. / Alarme causée par de la cuisson. | ||
21 février 2018 à 5h02 – (#028) – Incendie de bâtiment (Agricole) au 3337 Route 111 Est à Amos. / Sur place, un incendie faisait rage dans la section laiterie de la ferme. | ||
23 février 2018 à 17h52 – (1) – (#029) – Sauvetage (Désincarcération) à la suite d’une sortie de route d’un véhicule près du 4445 Route de l’Aéroport à Amos / Appel annulé quelques minutes plus tard / Service non requis sur les lieux. | ||
23 février 2018 à 21h24 – (2) – (#030) – Alarme incendie (Commercial) au 400 rue Principale Sud à Amos chez M&M Nord-Ouest. | ||
28 février 2018 à 6h02 – (#031) – Sauvetage au 121 avenue Gouin à Amos au Pavillon Amos pour une personne tombée dans une salle de bain derrière une porte. Service non requis, des préposés ayant réussi à communiquer avec la personne et ouvrir la porte. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
MARS | ||
7 mars 2018 à 18h39 – (#032) – Alarme incendie (Institutionnel) au 341 rue Principale Nord à la résidence de la Commission scolaire Harricana. / Alarme causée par des aliments surchauffés. | ||
8 mars 2018 à 10h20 – (#033) – Incendie de bâtiment (Habitation) au 28 2e Rang à Trécesson (secteur Villemontel) | ||
15 mars 2018 à 12h29 – (#034) – Incendie de bâtiment (Garage) au 844 Route de l’Aéroport à Amos / Début d’incendie dans un mur près du poële à bois. | ||
17 mars 2018 à 20h14 – (#035) – Appel initial pour un incendie de bâtiment (Institutionnel) au 279 Route 399 à l’école de Berry. / Un objet enflammé aurait été lancé sur le toit et aurait été éteint par des gens sur place. / Intervention non nécessaire sur les lieux suite aux vérifications d’usage. | ||
20 mars 2018 à 15h13 – (#036) – Incendie de véhicule (Camionnette) au 42 Route 111 Ouest chez CarQuest. / Vérification d’usage seulement, l’incendie avait été éteint par des gens sur place avec un extincteur. | ||
23 mars 2018 à 7h43 – (#037) – Risque électrique face au 367 Route 395 à Sainte-Gertrude-Manneville. / Un camion aurait arraché des fils lors de son passage / Sur place, c’était des câbles de communication donc aucun risque d’incendie. | ||
24 mars 2018 à 21h03 – (#038) – Incendie de cheminée au 199 Rang 8 & 9 Ouest à Sainte-Gertrude-Manneville. / Ramonage et vérification d’usage ont été effectué. | ||
29 mars 2018 à 19h06 – (1) – (#039) – Alarme incendie (Habitation) au 122 rue Beaudry à Amos / Alarme causée par de la cuisson. | ||
29 mars 2018 à 20h35 – (2) – (#040) – Incendie de cheminée au 2398 Route 109 Sud à Amos / Ramonage et vérification d’usage. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
AVRIL | ||
6 avril 2018 à 14h41 – (#041) – Incendie de souffleuse au 542 avenue Létourneau à Amos. | ||
7 avril 2018 à 3h21 – (1) – (#042) – Risque électrique (Fils électrique) à la suite d’un accident près du 123 chemin de la Baie à La Motte. Appel annulé en route par le SSI de Rivière-Héva / La Motte qui était sur les lieux. | ||
7 avril 2018 à 17h28 – (2) – (#043) – Alarme incendie (Institutionnel) au 341 rue Principale Nord au Carrefour du Savoir à Amos. | ||
7 avril 2018 à 19h24 – (3) – (#044) – Odeur et risque électrique dans une résidence au 423 9e Rue Ouest à Amos | ||
9 avril 2018 à 0h42 – (1) – (#045) – Incendie de bâtiment (Garage commercial) au 378 rue Principale à Saint-Dominique-du-Rosaire. | ||
9 avril 2018 à 21h23 – (2) – (#046) – Incendie de conteneur à recyclage derrière la clinique dentaire Mayrand Lacroix au 462 3e Rue Est à Amos. | ||
9 avril 2018 à 22h22 – (3) – (#047) – Alarme incendie (Habitation) au 511 Route 111 Ouest à Amos. | ||
11 avril 2018 à 16h13 – (#048) – Alarme incendie (Industriel) au 708 Route 111 à Trécesson (Secteur La Ferme). | ||
13 avril 2018 à 5h08 – (#049) – Alarme incendie (Institutionnel) au 341 rue Principale Nord au Carrefour du Savoir à Amos. | ||
16 avril 2018 à 13h48 – (#050) – Sauvetage (Désincarcération) près de l’intersection de la Route 395 et du Rang 4 & 5 Ouest à Sainte-Gertrude-Manneville // Appel annulé en route par la SQ, la personne impliquée est sortie du véhicule. | ||
17 avril 2018 à 4h02 – (1) – (#051) – Risque électrique, accident de la route et assistance aux paramédics près du KM-52 de la Route 109 à Saint-Félix-de-Dalquier // Fils électrique sur un poids lourd ayant fauché un poteau lors d’une sortie de route // Une coupure de courant à distance fut demandée afin de sortir les patients du camion. | ||
17 avril 2018 à 10h38 – (2) – (#052) – Fuite de gaz naturel chez Eska au 11 chemin des Sablières à Saint-Mathieu-d’Harricana. | ||
17 avril 2018 à 20h41 – (3) – (#053) – Incendie de bâtiment (Remise / Hangar) au 84 chemin Lanoix à Saint-Mathieu-d’Harricana | ||
17 avril 2018 à 21h06 – (4) – (#054) – Incendie de bâtiment (Immeuble à logements) au 207 chemin Lanoix à Saint-Mathieu-d’Harricana
|
||
18 avril 2018 à 21h49 – (#055) – Incendie de cheminée au 301 rue de l’Harricana chez Forex dans la section de la centrale thermique. | ||
20 avril 2018 à 0h08 – (1) – (#056) – Risque électrique au 201 avenue Douay à Amos // Sur place, les résidents entendaient des bruits dans le panneau électrique // Vérifications d’usage furent effectuées. | ||
20 avril 2018 à 2h36 – (2) – (#057) – Alarme incendie (Habitation) au 201 avenue Douay à Amos // Alarme négative. | ||
20 avril 2018 à 15h12 – (3) – (#058) – Risque électrique face au 337 Rang 4 & 5 Est à Sainte-Gertrude-Manneville // Sur place, Des fils décrochés et au sol faisait des flemèches dans un arbre. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
MAI | ||
3 mai 2018 à 12h33 – (#059) – Incendie de cheminée au 463 Rang 8 & 9 Est à Sainte-Gertrude-Manneville. | ||
6 mai 2018 à 9h15 – (#060) – Incendie de cheminée au 42 Rang 6 & 7 Ouest à Sainte-Gertrude-Manneville. | ||
10 mai 2018 à 7h16 – (#061) – Risque électrique sur la route 111 entre le chemin du Lac-à-la-truite et Villemontel. Un automobiliste a vu des arcs électriques dans un poteau dans ce secteur. Un arbre sur des fils en serait la cause. | ||
12 mai 2018 à 13h57 – (1) – (#062) – Alarme incendie (Habitation) au 745 rue des Aulnes à Amos. Une casserolle laissée sur la cuisinière en est la cause. | ||
12 mai 2018 à 18h53 – (2) – (#063) – Alarme incendie (Habitation) au 5502 chemin Lemerise à Amos. | ||
13 mai 2018 à 10h55 – (1) – (#064) – Incendie d’herbe au 300 Route 399 à Berry. Une perte de contrôle d’un brûlage en est la cause. | ||
13 mai 2018 à 14h07 – (2) – (#065) – Alarme incendie (Commercial) au 1122 Route 111 Est à Amos au Ministère des Ressources naturelles et faune. Alarme de CO causée par le démarrage d’une motoneige dans un garage. | ||
13 mai 2018 à 15h52 – (3) – (#066) – Incendie de broussailles face au 3292 Route 395 à Amos. Incendie causée par le déclenchement d’une fusible dans un poteau d’Hydro-Québec. | ||
18 mai 2018 à 21h00 – (#067) – Incendie de herbes en bordure de la route près du 3384 Route 111 Est à Amos / Sur place, un citoyen faisait brûler de l’herbe en bordure de son terrain sans permis. | ||
19 mai 2018 à 11h33 – (1) – (#068) – Incendie de branches au 256 rue de l’Oasis à Amos / Sur place, un citoyen faisait brûler des branches de son terrain sans permis. | ||
19 mai 2018 à 16h21 – (2) – (#069) – Alarme incendie (Commercial) chez PME Inter Notaires au 22 1re Avenue Ouest à Amos / Alarme causée par des travaux. | ||
22 mai 2018 à 14h00 – (#070) – Incendie de broussailles dans le Chemin du Cimetière-des-Ukrainiens à Trécesson (Secteur La Ferme). | ||
23 mai 2018 à 15h40 – (#071) – Incendie de broussailles dans le boisé derrière la Polyvalente de La Forêt d’Amos via la 4e Rue Est. | ||
24 mai 2018 à 23h11 – (#072) – Incendie de cheminée au 301 rue de l’Harricana chez Forex dans la section de la centrale thermique. | ||
25 mai 2018 à 22h01 – (#073) – Entraide au SSI de Matagami avec le camion échelle et 7 pompiers pour un incendie à la Mine Matagami (Glencore) de Matagami sur le boulevard Industriel. | ||
28 mai 2018 à 8h47 – (1) – (#074) – Incendie d’équipement industriel (Presse à véhicules) au 2 chemin Bourgeois Ouest chez Legault Métal de Trécesson (Secteur Villemontel). | ||
28 mai 2018 à 16h50 – (2) – (#075) – Risque électrique près du 116 chemin des Sapins à Trécesson (Secteur La Ferme). Sur place, un arbre sur des fils électrique. | ||
30 mai 2018 à 9h59 – (#076) – Alarme incendie (Commercial) au 145 Route 111 Ouest chez BDI Transport d’Amos. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
JUIN | ||
1 juin 2018 à 11h49 – (1) – (#077) – Sauvetage (Désincarcération) à la suite d’une collision auto-piéton. La personne était pris sous une roue du véhicule. | ||
1 juin 2018 à 12h27 – (2) – (#078) – Présence de fumée dans le souterrain reliant le centre d’achat et la 1re Rue Est. Ventillation et prise de lecture avec le lecteur multigaz. | ||
6 juin 2018 à 9h19 – (#079) – Alarme incendie (Institutionel) au 45 rue Migwan à Pikogan au Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Alarme causée par des aliments surchauffés. | ||
7 juin 2018 à 16h08 – (#080) – Incendie dans un équipement industriel à l’intérieur du bâtiment au 301 rue Harricana chez Forex d’Amos. | ||
8 juin 2018 à 17h48 – (#081) – Alarme incendie (Industriel) au 152 rue des Fabricants chez Rématech d’Amos. Sur place, présence de fumée qui provenait de la surchauffe d’un panneau électrique. | ||
9 juin 2018 à 3h12 – (1) – (#082) – Incendie de bâtiment (Habitation) au 285 chemin Vaillancourt à Saint-Dominique-du-Rosaire. Embrassement généralisé à l’arrivée des pompiers. | ||
9 juin 2018 à 12h20 – (2) – (#083) – Incendie de bâtiment (Commercial) au 195 1re Avenue Ouest chez Centre du travailleur – Pronature d’Amos / Incendie dans le sous-sol. | ||
10 juin 2018 à 1h11 – (#084) – Alarme incendie (Institutionnel) au 182 1re Rue Est au Théâtre des Eskers d’Amos | ||
11 juin 2018 à 11h56 – (#085) – Incendie extérieur derrière le 341 rue Principale Nord en bordure de la rivière Harricana à l’agora naturel. Sur place, c’était un petit feu de camp mal éteint. | ||
12 juin 2018 à 8h56 – (#086) – Alarme incendie (Habitation) – Monoxyde de carbone – au 132 rue des Hirondelles à Amos. | ||
15 juin 2018 à 10h26 – (#087) – Risque électrique au 5834 Route 109 Nord à Amos / Sur place, un camion avait arraché des fils électrique avec sa benne / Sécurisation des lieux en attendant Hydro-Québec. | ||
17 juin 2018 à 22h18 – (#088) – Alarme incendie (Commercial) au 431 6e Rue Ouest chez Ben Deshaies d’Amos. | ||
18 juin 2018 à 19h14 – (#089) – Alarme incendie (Résidentiel) au 157 chemin du Lac-des-Hauteurs à Saint-Mathieu-d’Harricana. Alarme causée par de la cuisson. Alarme annulée avant le départ des camions. | ||
20 juin 2018 à 17h35 – (#090) – Alarme incendie (Institutionel) au 121 avenue Gouin au Pavillon Amos. | ||
21 juin 2018 à 19h41 – (#091) – Alarme incendie (Résidentiel) au 2 Avenue du Chemin de fer la Trécesson (Secteur Villemontel). | ||
25 juin 2018 à 15h22 – (#092) – Sauvetage (Traîneau d’évacuation médical) derrière le 1995 Route 386 à Amos. Assistance aux paramédics afin d’aller secourir une personne en détresse médical dans la ligne de transmission d’Hydro-Québec à environ 1 km de l’adresse. | ||
27 juin 2018 à 20h23 – (#093) – Alarme incendie (Commercial) au 284 1re Avenue Ouest au Salon de coiffure Cygale à Amos. | ||
29 juin 2018 à 10h10 – (#094) – Entraide aux SSI de Rivière-Héva avec 1 camion citerne et 2 pompiers au 728 Route St-Paul Sud à Rivière-Héva à la ferme avicole Paul Richard et Fils pour un incendie majeur. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
JUILLET | ||
1 juillet 2018 à 13h40 – (1) – (#095) – Alarme incendie (Habitation) au 42 rue Deshaies à Amos. | ||
1 juillet 2018 à 17h37 – (2) – (#096) – Risque électrique au 1185 chemin du Lac-Beauchamp à Amos. Un arbre ayant touché des fils a créer des flémèches. | ||
5 juillet 2018 à 11h24 – (1) – (#097) – Risque électrique près du 232 Route 109 à Saint-Mathieu-d’Harricana. Appel initial pour un camion ayant accroché des fils électriques sur son passage. Sur place, un câble de communication avait été sectionné. | ||
5 juillet 2018 à 22h05 – (2) – (#098) – Risque électrique près du 590 chemin du Lac-La Motte. Appel annulé en route par le SSI de Rivière-Hévà / La Motte qui était sur les lieux. Sur place, un arbre en feu sur des fils électrique. | ||
6 juillet 2018 à 4h53 – (1) – (#099) – Alarme incendie (Commercial) au 131 1re Avenue Ouest au Habaneros. Un équipement de cuisson (friteuse) laissé ouvert est la cause. | ||
6 juillet 2018 à 13h26 – (2) – (#100) – Incendie de copeaux dans un champ derrière les mini-entrepôts de la 6e Rue Ouest (Chemin du moulin) à Amos. | ||
9 juillet 2018 à 1h38 – (1) – (#101) – Incendie de bâtiment (Institutionnel) au 211 10e Avenue Est à la Maison des jeunes d’Amos. Embrassement généralisé à l’arrivé des intervenants. Le bâtiment adjacent (Maison du baseball) a également été touché mais a été vite maitrisé. | ||
9 juillet 2018 à 10h39 – (2) – (#102) – Risque électrique derrière le 31 blvd MGR Desmarais à Amos / Sur place, Des travailleurs dans une nacelle avaient accroché des fils électriques. | ||
9 juillet 2018 à 17h49 – (3) – (#103) – Alarme incendie (Habitation) au 281 rue Bolduc à Amos / Alarme causée par de la cuisson / Alarme annulée quelques minutes plus par un officier sur place. | ||
13 juillet 2018 à 3h36 – (#104) – Alarme incendie (Institutionnel) au 182 10e Avenue Est au Complexe sportif Desjardins d’Amos. Alarme causée par un manque de pression dans le système de gicleurs. | ||
14 juillet 2018 à 13h08 – (#105) – Sauvetage (Désincarcération) près de l’intersection de la 16e Avenue Est et de la Principale Sud à Amos à la suite d’une collision entre deux véhicules. Sur place, aucune désincarcération. Sécurisation des véhicules et assistance aux paramédics. | ||
15 juillet 2018 à 15h32 – (#106) – Entraide au SSI de Preissac avec 1 camion-citerne, le camion-échelle et 10 pompiers pour un incendie de bâtiment (Habitation) au 32 avenue Principale à Preissac. | ||
16 juillet 2018 à 18h48 – (1) – (#107) – Risque électrique dans le Chemin du Lac-Chicobi dans le TNO Lac-Chicobi (Guyenne) pour des arbres tombés sur des fils électriques. | ||
16 juillet 2018 à 19h28 – (2) – (#108) – Alarme monoxyde de carbone (Habitation) au 772 2e Avenue Ouest à Amos. | ||
17 juillet 2018 à 23h34 – (#109) – Incendie de véhicule dans la traverse entre Berry et St-Dominique-du-Rosaire via le chemin du Lac Berry / Chemin Hamel. | ||
20 juillet 2018 à 11h30 – (1) – (#110) – Entraide au SSI de Preissac avec 1 camion-citerne, le camion-échelle et 10 pompiers pour un incendie de forêt près du 1157 Chemin de la Pointe à Preissac / Appel annulé vers 11h58 par le SSI de Preissac – Situation maitrisée par les pompiers sur place et la SOPFEU. | ||
20 juillet 2018 à 17h00 – (2) – (#111) – Accident de la route avec possibilité d’incendie à l’intersection du 4e & 5e Rang Est et Route 395 à Sainte-Gertrude-Manneville. / Sur place, aucun incendie / Sécurisation des véhicules / Absorbants sur les liquides au sol / Assistance aux paramédics. |
||
21 juillet 2018 à 12h26 – (#112) – Début d’incendie de forêt dans une plantation dans le secteur du Lac Lyonnais dans le TNO Lac-Chicobi (Guyenne). Un hélicoptère de la SOPFEU est également venu sur les lieux. | ||
22 juillet 2018 à 13h03 – (1) – (#113) – Reprise en profondeur de quelques foyers d’incendie dans une plantation dans le secteur du Lac Lyonnais dans le TNO Lac-Chicobi (Guyenne). Un hélicoptère de la SOPFEU est également venu sur les lieux. | ||
22 juillet 2018 à 14h37 – (2) – (#114) – Risque électrique près du 678 Route 111 à Launay. / Sur place, des fils électriques sont tombés au sol à la suite d’une collision entre une automobile et un poteau / Sécurisation des lieux dans l’attente d’Hydro-Québec. | ||
24 juillet 2018 à 7h49 – (#115) – Sauvetage (Désincarcération) près du 2111 Route 386 à Amos à la suite d’une sortie de route d’une camionnette. Sur place, aucune désincarcération. Sécurisation du véhicule. | ||
25 juillet 2018 à 16h03 – (1) – (#116) – Incendie de bâtiment au 301 rue Harricana à Amos chez Forex. Un incendie sur le toit autour d’une cheminée causé par la surchauffe de celle-ci. Les pompiers de Landrienne et Saint-Marc-de-Figuery sont également intervenus en entraide. | ||
25 juillet 2018 à 21h44 – (2) – (#117) – Sauvetage (Désincarcération) face au 1026 Chemin de l’Hydro à Amos à la suite d’une collision entre deux véhicules / Sur les lieux, stabilisation d’un véhicule, ouverture d’une porte avec les outils de désincarcération et assistance aux paramédics. | ||
27 juillet 2018 à 14h34 – (#118) – Présence de fumée au 20 rue Morin à Saint-Félix-de-Dalquier. Sur place, il s’agissait d’une surchauffe de la sécheuse. | ||
30 juillet 2018 à 10h08 – (#119) – Fuite de gaz naturel au 472 4e Rue Est au Maxi d’Amos / Une conduite intérieure a été accrochée / Fermeture de l’entrée de gaz, ventillation du bâtiment et prise de lecture avec le détecteur multi-gaz. | ||
31 juillet 2018 à 20h01- (#120) – Sauvetage (Désincarcération) au 841 3e Rue Ouest au Clair Foyer d’Amos / Sur place à l’intérieur, une personne était prise sous une porte rideau rétractable. La porte fut soulevée par les pompiers afin de dégager la personne. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
AOÛT | ||
1 août 2018 à 10h27 – (#121) – Risque électrique près du 880 Route 111 à Launay. / Sur place, des fils électriques sont tombés au sol à la suite d’une collision entre une automobile et un poteau / Sécurisation des lieux dans l’attente d’Hydro-Québec. | ||
4 août 2018 à 0h41 – (#122) – Alarme incendie (Institutionnel) au 70 rue Migwan à l’école de Pikogan. | ||
5 août 2018 à 17h45 – (1) – (#123) – Risque électrique au 201 rue Douay à Amos / Sur place, un calorifère électrique avait fait des flammèches / Fermeture des disjoncteurs associés et vérification avec la caméra thermique. | ||
5 août 2018 à 21h25 – (2) – (#124) – Risque électrique derrière le 111 rue Beaudry à Amos / Sur place, des branches d’arbres aurait touché des fils électrique causant des flammèches à la suite d’un orage. |
||
5 août 2018 à 21h28 – (3) – (#125) – Risque électrique face au 543 Rang 8 & 9 Est à Sainte-Gertrude-Manneville / Sur place, des branches d’arbres aurait touché des fils électrique causant des flammèches à la suite d’un orage. | ||
11 août 2018 à 16h23 – (#126) – Possible incendie de forêt dans une plantation dans le secteur du Lac Lyonnais dans le TNO Lac-Chicobi (Guyenne) / Sur place, les pompiers, après avoir fait tous les chemins forestiers du secteur, pas de foyer d’incendie trouvé / L’appel a été transféré à la SOPFEU qui viendra faire ultérieurement une tournée aérienne du secteur. | ||
12 août 2018 à 12h53 – (#127) – Déversement d’essence à la suite d’une collision près du 654 Route 111 a Trécesson (Secteur La Ferme) | ||
13 août 2018 à 13h35 – (1) – (#128) – Incendie dans un amas de déchet au site d’enfouissement technique (L.E.T.) de la Ville d’Amos. | ||
13 août 2018 à 16h45 – (2) – (#129) – Alarme incendie (Institutionnel) au 850 1re Rue Est à la Polyvalente La Forêt d’Amos / Alarme causée par des travaux / Alarme annulée quelques minutes plus tard. | ||
14 août 2018 à 7h51 – (#130) – Fuite de gaz naturel au 32 1re Avenue Ouest face au Bureau de poste à Amos / Sécurisation des lieux en attendant l’équipe d’Énergir. | ||
16 août 2018 à 10h06 – (#131) – Alarme incendie (Habitation) au 822 4e Avenue Ouest à Amos / Alarme causée par de la fumée d’une cuisinière auto-nettoyante. | ||
19 août 2018 à 17h13 – (#132) – Alarme incendie (Habitation) au 624 1re Avenue Ouest à Amos / Alarme causée par des aliments surchauffés. | ||
20 août 2018 à 17h23 – (#133) – Alarme incendie (Industriel) au 11 chemin des Sablières à Saint-Mathieu-d’Harricana chez Eska / Alarme causée par de la vapeur d’une bouilloire qui a surchauffée. | ||
21 août 2018 à 21h33 – (#134) – Alarme incendie (Institutionnel) au 831 rue des Pionniers à l’école sainte-Thérèse de Launay / Appel annulé quelques minutes plus tard. | ||
22 août 2018 à 14h52 – (#135) – Alarme incendie (Institutionnel) au 164 chemin de la Pépinière à la Pépinière de Trécesson / Alarme causée par des travaux de soudure. | ||
25 août 2018 à 4h57 – (#136) – Sauvetage (Désincarcération) près de l’intersection du Chemin de l’Église et du Chemin de l’Hydro à Saint-Marc-de-Figuery à la suite d’une sortie de route avec capotage d’un véhicule qui était sur le toit / Utilisation des outils de désincarcération afin d’ouvrir une porte afin d’accéder au patient. | ||
30 août 2018 à 21h17 – (#137) – Risque électrique près du 5660 Route 109 Nord à Amos / Appel initial pour des passants voyant des fils faisant des arcs électriques / Sur place, rien d’anormal fut trouvé. | ||
HAUT DE LA PAGE |
||
SEPTEMBRE | ||
1 septembre 2018 à 11h25 – (1) – (#138) – Incendie de bâtiment (Habitation) au 2017 chemin du Lac-Beauchamp à Trécesson (Secteur La Ferme) / Sur les lieux, un chalet était la proie des flammes / Selon les constatations sur les lieux, l’incendie aurait été causée par la foudre qui aurait frappé un arbre à proximité du chalet. | ||
1 septembre 2018 à 17h27 – (2) – (#139) – Alarme incendie (Habitation) au 511 Route 111 Ouest à Amos / Alarme causée par une possible défectuosité du système. | ||
3 septembre 2018 à 11h04 – (#140) – Alarme incendie (Commercial) au 91 1re Avenue Ouest à Amos chez Bigué Avocats / Alarme causée par de la poussière de travaux. | ||
4 septembre 2018 à 13h33 – (#141) – Alarme incendie (Habitation) au 3570 chemin Lemerise à Amos / Alarme causée par une possible défectuosité du système. | ||
5 septembre 2018 à 9h31 – (#142) – Alarme incendie (Commercial) au 76 1re Avenue Ouest à la pharmacie Jean Coutu d’Amos / Sur place, présence d’une légère fumée causée par le bris d’une pièce dans le système de ventilation de l’air climatisé. | ||
7 septembre 2018 à 12h52 – (#143) – Alarme incendie (Institutionnel) au 800 1re Rue Est à l’École secondaire d’Amos – Pavillon La Calypso. | ||
13 septembre 2018 à 16h36 – (#144) – Incendie mineur derrière le 832 1re Avenue Ouest à Amos au restaurant A&W. Sur place, un début d’incendie de foin et muret de bois dans la ruelle. | ||
15 septembre 2018 à 11h42 – (1) – (#145) – Alarme incendie (Institutionnel) au 850 1re Rue Est à l’École secondaire d’Amos – Pavillon La Forêt. | ||
15 septembre 2018 à 15h16 – (2) – (#146) – Sauvetage (Traineau d’évacuation médical) dans le chemin de la Pépinière à Trécesson à la suite d’une perte de contrôle d’un motocross. Service d’évacuation non requis sur les lieux / Le travail des pompiers fut de couper la chaîne d’une barrière afin de donner l’accès au lieu d’intervention. | ||
17 septembre 2018 à 11h42 – (#147) – Alarme incendie (Institutionnel) au 121 avenue Gouin au Pavillon Amos. | ||
18 septembre 2018 à 0h54 – (#148) – Incendie de bâtiment (Commercial) au 284 Route 109 à Saint-Mathieu-d’Harricana chez Roy & Frères. | ||
19 septembre 2018 à 11h06 – (#149) – Début d’incendie de bâtiment (Commercial) au 702 Avenue de l’Industrie à Amos chez Tanguay. / Incendie dans une sortie d’évacuation d’une machine à lavage à pression et légère propagation dans le mur. | ||
