DERNIÈRES MISES À JOUR (2025-05-28 À 19H36) |
⇒ CONSULTER LES INTERVENTIONS DE 2024 – CLIQUEZ ICI ⇐ |
MAI |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
27 avril 2025 à 09h15 | #042 | 1er Appel du jour Groupe Général ODEUR DE GAZ Sur la 1E Avenue ouest à Amos. Fuite de gaz causée par un bris d'équipement. Nous avons déployé un périmètre de sécurité et nos avons contacté Énergir. |
20 MAI 2025 à 06H46 | #050 INCENDIE DE VÉGÉTATION / FORÊT / BROUSSE / HERBE À TRÉCESSON
|
18 MAI 2025 à 09H30 | #049 SAUVETAGE NAUTIQUE / SUR GLACE / DANS LA BOUE À LA MORANDIÈRE
|
16 MAI 2025 à 19H28 | #048 ALARME INCENDIE À BERRY
|
15 MAI 2025 à 00H33 | #047 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS
|
14 MAI 2025 à 19H51 | #046 ALARME INCENDIE / BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS
|
10 MAI 2025 à 11H43 | #045 INCENDIE DE VÉGÉTATION À AMOS
|
6 MAI 2025 à 17H12 | #044 SAUVETAGE NAUTIQUE AVEC VICTIME À L’INTÉRIEUR À AMOS
|
AVRIL |
27 AVRIL 2025 à 17H34 | #043 | 2e Appel du jour INCENDIE DE STUCTURE À AMOS
|
27 AVRIL 2025 à 09H15 | #042 | 1er Appel du jour AODEUR DE GAZ À AMOS
|
26 AVRIL 2025 à 17H06 | #041 ALARME INCENDIE À AMOS
|
22 AVRIL 2025 à 19H11 | #040 TROUBLE ÉLECTRIQUE À AMOS
|
15 AVRIL 2025 à 23H33 | #039 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À LAUNAY
|
11 AVRIL 2025 à 14H45 | #038 ALARME INCENDIE (PRÉSENCE DE FUMÉE) À AMOS
|
9 AVRIL 2025 à 18H09 | #037 | 2e Appel du jour SAUVETAGE DANS UN ASCENSEUR À AMOS
|
9 AVRIL 2025 à 17H55 | #036 | 1er Appel du jour SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANNIER DE VIE À PREISSAC
|
8 AVRIL 2025 à 18H32 | #035 | 2e Appel du jour PRÉSENCE DE FUMÉE À AMOS
|
8 AVRIL 2025 à 10H10 | #034 | 1er Appel du jour TROUBLE ÉLECTRIQUE (RISQUE D’INCENDIE) À AMOS
|
1 AVRIL 2025 à 11H02 | #033 ALARME INCENDIE À AMOS
|
MARS |
29 MARS 2025 à 11H18 | #032 SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANNIER DE VIE À AMOS
|
27 MARS 2025 à 16H19 | #031 | 2e Appel du jour ALARME INCENDIE (NON FONDÉE) À AMOS
|
27 MARS 2025 à 15H49 | #030 | 1er Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS
|
22 MARS 2025 à 14H28 | #029 ALARME INCENDIE (NON FONDÉE) À AMOS
|
21 MARS 2025 à 14H00 | #028 ALARME INCENDIE (NON FONDÉE) À AMOS
|
20 MARS 2025 à 07H13 | #027 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA
|
19 MARS 2025 à 17H19 | #026 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA
|
16 MARS 2025 à 15H55 | #025 INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS
|
14 MARS 2025 à 15H12 | #024 ALARME / SITUATION INCONNUE À SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE
|
13 MARS 2025 à 11H37 | #023 SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANNIER DE VIE À AMOS
|
10 MARS 2025 à 17H30 | #022 INCENDIE DE STRUCTURE / BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS
|
8 MARS 2025 à 15H30 | #021 | 3e Appel du jour ASSISTANCE AUX CITOYENS À AMOS
|
8 MARS 2025 à 14H08 | #020 | 2e Appel du jour INFO À SUIVRE
|
8 MARS 2025 à 03H04 | #019 | 1er Appel du jour INCENDIE DE STRUCTURE / BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS
|
FÉVRIER |
25 FÉVRIER 2025 à 22H57 | #018 INFO À SUIVRE 4 |
24 FÉVRIER 2025 à 18H44 | #017 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER
|
19 FÉVRIER 2025 à 04H55 | #016 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS
|
14 FÉVRIER 2025 à 13H58 | #015 SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANNIER DE VIE À PREISSAC
|
6 FÉVRIER 2025 à 08H17 | #014 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS
|
3 FÉVRIER 2025 à 00H12 | #013 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À AMOS
|
JANVIER |
29 JANVIER 2025 à 11H19 | #012 INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS
|
27 JANVIER 2025 à 10H51 | #011 INCENDIE DE STRUCTURE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA
|
24 JANVIER 2025 à 11H07 | #0010 SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANNIER DE VIE À PREISSAC
|
21 JANVIER 2025 à 16H25 | #009 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA
|
20 JANVIER 2025 à 14H46 | #008 | 3e Appel du jour INCENDIE DE STRUCTURE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA
|
20 JANVIER 2025 à 04H20 | #007 | 2e Appel du jour INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS
|
20 JANVIER 2025 à 03H50 | #006 | 1er Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS
|
17 JANVIER 2025 à 06H15 | #005 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À LANDRIENNE
|
15 JANVIER 2025 à 08H46 | #004 ALARME BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS
|
7 JANVIER 2025 à 12H43 | #003 ALARME BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
6 JANVIER 2025 à 13H04 | #002 INCENDIE DE STRUCTURE À TRÉCESSON
|
3 JANVIER 2025 à 10H45 | #001 ALARME BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
2024 |
DÉCEMBRE |
28 DÉCEMBRE 2024 à 22H50 | #163 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
28 DÉCEMBRE 2024 à 22H50 | #163 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
25 DÉCEMBRE 2024 à 17H38 | #162 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
24 DÉCEMBRE 2024 à 11H12 | #161 SAUVETAGE NAUTIQUE / SUR GLACE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
22 DÉCEMBRE 2024 à 17H21 | #160 | 2e Appel du jour SAUVETAGE / TRAINNEAU / PANNIER DE VIE À PREISSAC >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
22 DÉCEMBRE 2024 à 15H47 | #159 | 1er Appel du jour ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
18 DÉCEMBRE 2024 à 21H17 | #158 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
17 DÉCEMBRE 2024 à 08H42 | #157 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À SAINT-MARC-DE-FIGUERY >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
16 DÉCEMBRE 2024 à 10H09 | #156 ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
14 DÉCEMBRE 2024 à 14H42 | #155 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
13 DÉCEMBRE 2024 à 13H06 | #154 ALARME INCENDIE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
12 DÉCEMBRE 2024 à 23H22 | #153 | 4e Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
12 DÉCEMBRE 2024 à 20H37 | #152 | 3e Appel du jour ODEUR DE FUMÉE À PIKOGAN >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
12 DÉCEMBRE 2024 à 13H21 | #151 | 2e Appel du jour ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
12 DÉCEMBRE 2024 à 13H18 | #150 | 1er Appel du jour ACCIDENT DE LA ROUTE / VICTIME COINCÉE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
11 DÉCEMBRE 2024 à 18H28 | #149 ALARME INCENDIE À LA MOTTE >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
10 DÉCEMBRE 2024 à 18H34 | #148 | 2e Appel du jour ACCIDENT DE LA ROUTE / SITUATION INCONNUE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
10 DÉCEMBRE 2024 à 09H25 | #147 | 1er Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
9 DÉCEMBRE 2024 à 18H32 | #146 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
3 DÉCEMBRE 2024 à 16H51 | #145 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
2 DÉCEMBRE 2024 à 17H54 | #144 INCENDIE DE STRUCTURE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
NOVEMBRE |
29 NOVEMBRE 2024 à 21H06 | #143 INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
28 NOVEMBRE 2024 à 15H55 | #142 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
27 NOVEMBRE 2024 à 22H42 | #141 | 3e Appel du jour DÉSINCARCÉRATION / PERSONNE COINCÉE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
27 NOVEMBRE 2024 à ??H?? | #140 | 2e Appel du jour INFORMATION À VENIR >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
27 NOVEMBRE 2024 à 17H21 | #139 | 1er Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
25 NOVEMBRE 2024 à 10H38 | #138 INCENDIE DE STRUCTURE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
24 NOVEMBRE 2024 à 21H40 | #137 INCENDIE DE STRUCTURE / BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
9 NOVEMBRE 2024 à 09H55 | #136 SAUVETAGE / PANNIER DE VIE À CHAMPNEUF >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
1 NOVEMBRE 2024 à 23H32 | #135 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
OCTOBRE |
28 OCTOBRE 2024 à 03H22 | #134 ALARME INCENDIE À TRÉCESSON >>> PLUS DE DÉTAIL > |
15 OCTOBRE 2024 à 11H04 | #133 | 2er Appel du jour ALARME INCENDIE À GUYENNE >>> PLUS DE DÉTAIL > |
15 OCTOBRE 2024 à 2H37 | #132 | 1er Appel du jour INCENDIE DE STRUCTURE À GUYENNE >>> PLUS DE DÉTAIL > |
8 OCTOBRE 2024 à 13H26 | #131 DÉSINCARCÉRATION À PREISSAC >>> PLUS DE DÉTAIL > |
6 OCTOBRE 2024 à 18H28 | #130 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
2 OCTOBRE 2024 à 14H57 | #129 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
SEPTEMBRE |
29 SEPTEMBRE 2024 à 16H33 | #128 ALARME INCENDIE À LA MOTTE >>> PLUS DE DÉTAIL > |
28 SEPTEMBRE 2024 à 21H55 | #127 INCENDIE DE STRUCTURE / BÂTIMENT COMMERCIAL À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
24 SEPTEMBRE 2024 à 19H16 | #126 SAUVETAGE / TRAÎNEAU / PANIER DE VIE À SAINT-MARC-DE-FIGUERY >>> PLUS DE DÉTAIL > |
21 SEPTEMBRE 2024 à 20H04 | #125 | 2er Appel du jour INCENDIE EXTÉRIEUR À SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER >>> PLUS DE DÉTAIL > |
21 SEPTEMBRE 2024 à 8H40 | #124 | 1er Appel du jour INCENDIE DE VÉHICULE À SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER >>> PLUS DE DÉTAIL > |
19 SEPTEMBRE 2024 à 15H27 | #123 | 2er Appel du jour ALARME INCENDIE BÂTIMENT COMMERCIAL À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
19 SEPTEMBRE 2024 à 10H57 | #122 | 1er Appel du jour INCENDIE DE BROUSSE/VÉGÉTATION À SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE 2 photos – cliquez sur l’image >>> PLUS DE DÉTAIL > |
17 SEPTEMBRE 2024 à 11H01 | #121 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
11 SEPTEMBRE 2024 à 15H27 | #120 ALARME INCENDIE À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL > |
10 SEPTEMBRE 2024 à 10H04 | #119 ALARME INCENDIE À PIKOGAN >>> PLUS DE DÉTAIL > |
9 SEPTEMBRE 2024 à 19H12 | #118 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
4 SEPTEMBRE 2024 à 12H47 | #117 INCENDIE DE VÉGÉTATION À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
2 SEPTEMBRE 2024 à 17H04 | #116 DÉSINCARCÉRATION À SAINT-MATHIEU-D’HARRICANA >>> PLUS DE DÉTAIL >
|
AOÛT |
30 AOUT 2024 à 10H39 | #115 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
29 AOUT 2024 à 18H35 | #114 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
26 AOUT 2024 à 13H49 | #113 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
24 AOUT 2024 à 09H16 | #112 ALARME INCENDIE À AMOS >>> PLUS DE DÉTAIL > |
17 AOUT 2024 à 17H00 | #111 ENTRAIDE AU SSI VAL-D’OR À VAL-D’OR >>> PLUS DE DÉTAIL > |
14 AOUT 2024 à 15H18 | #110 ACCIDENT DE LA ROUTE À SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE >>> PLUS DE DÉTAIL > |
2002-2025 – SERVICE DES INCENDIES D’AMOS
Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite est interdite.